Nachhaltiges Hürm
Wie steht Hürm da – gegenüber der Kleinregion Hoch6, gegenüber den neun angrenzenden Gemeinden und gegenüber allen 573 Gemeinden Niederösterreichs? Grundlage ist das Grundstücksverzeichnis des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen, Stand 1. April 2026: 3.608 ha Gemeindefläche, davon 2.683 ha landwirtschaftlich genutzt, verteilt auf 2.498 Grundstücke.
Ertragsmesszahl geteilt durch die landwirtschaftlich genutzte Fläche. 100 wäre der beste Boden Österreichs.
Durchschnitt über alle landwirtschaftlich genutzten Grundstücke der Gemeinde.
Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche an der Gemeindefläche.
Anteil der Waldfläche an der Gemeindefläche.
Gebäude und befestigte Flächen laut Kataster, anteilig an der Gemeindefläche.
Als Bauland ausgewiesen – unabhängig davon, ob dort schon gebaut wurde.
Die Bodenzahl fasst zusammen, wie ertragfähig ein Boden ist. Innerhalb der Kleinregion Hoch6 hat Hürm den besten Wert. Nach Osten hin – Richtung Donauraum – liegen die Böden allerdings deutlich höher.
Der Durchschnitt über alle landwirtschaftlich genutzten Grundstücke. Große Schläge sind leichter zu bewirtschaften – und schwerer zu ersetzen, wenn sie einmal anders gewidmet werden.
Mittelwerte, jeweils flächengewichtet – sonst hätte eine Kleinstgemeinde dasselbe Gewicht wie eine große.
| Hürm | Kleinregion Hoch66 Gemeinden | Nachbargemeinden9 Gemeinden | Niederösterreich573 Gemeinden | |
|---|---|---|---|---|
| Bodenzahl | 49,9 | 42,9 | 50,9 | 43,5 |
| Mittlere Feldgröße ha | 1,07 | 0,89 | 0,91 | 0,89 |
| Landwirtschaft % | 74,4 | 69,3 | 68,4 | 48,0 |
| Wald % | 16,7 | 23,0 | 21,1 | 39,7 |
| Bebaute Fläche % | 1,22 | 1,14 | 1,38 | 1,20 |
| Gewidmetes Bauland % | 4,47 | 2,85 | 4,48 | 4,74 |
| Gemeinde | Fläche ha | Bodenzahl | Feld ha | Landw. % | Wald % | lw. Grundst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Margarethen an der Sierning Nachbar | 1.458 | 70,6 | 1,37 | 81,2 | 7,4 | 867 |
| Markersdorf-Haindorf Nachbar | 1.668 | 61,6 | 1,29 | 83,8 | 2,4 | 1.080 |
| Haunoldstein Nachbar | 989 | 61,1 | 0,92 | 67,1 | 18,8 | 720 |
| Schollach Nachbar | 1.970 | 58,2 | 0,67 | 52,1 | 37,3 | 1.535 |
| Loosdorf Nachbar | 1.189 | 57,0 | 0,53 | 51,8 | 16,9 | 1.154 |
| Hürm Hoch6 | 3.608 | 49,9 | 1,07 | 74,4 | 16,7 | 2.498 |
| Mank Hoch6 Nachbar | 3.340 | 48,0 | 0,87 | 80,6 | 9,6 | 3.078 |
| St. Leonhard am Forst Nachbar | 4.350 | 46,6 | 0,87 | 64,0 | 28,2 | 3.198 |
| Bischofstetten Hoch6 Nachbar | 1.902 | 45,6 | 0,97 | 68,8 | 23,9 | 1.354 |
| Kilb Hoch6 Nachbar | 4.518 | 40,9 | 0,74 | 65,2 | 27,6 | 3.995 |
| Kirnberg an der Mank Hoch6 | 1.768 | 40,3 | 0,98 | 75,5 | 17,6 | 1.367 |
| Texingtal Hoch6 | 3.245 | 28,2 | 0,76 | 54,8 | 39,7 | 2.326 |
Alle Werte sind aus amtlichen Daten gerechnet, nicht geschätzt.